陶瓷管保险丝 ADA/APA-A
                 
 产品名称:    产品型号:ADA/APA-A 
 品牌:    规格:0.1A-30A/250V    封装:6.3*32mm
 额定电流:0.1A/-30A    额定电压:250V
产品认证:UL,UR,CSA,PSE    数量价格:
 产品规格文档下载区: 
             
           其它说明        公司客服电话(TEL):0769-88020628
 【↓点击下面的图片查看本产品详细规格介绍↓】 
            	
    
    
        
            | 品名 | 品牌 | 料号 | 规格描述 | 最小包装 | 尺寸 | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.100 | 100mA/250V | ADA 500PCS | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.125 | 125mA/250V | APA 250PCS | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.150 | 150mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.160 | 160mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.175 | 175mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.180 | 180mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.200 | 200mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.250 | 250mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.300 | 300mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.315 | 315mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.350 | 350mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.375 | 375mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.400 | 400mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.500 | 500mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.600 | 600mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.700 | 700mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.750 | 750mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA.800 | 800mA/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 001 | 1A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA1.25 | 1.25A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA1.50 | 1.5A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA1.60 | 1.6A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 002 | 2A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA2.50 | 2.5A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 003 | 3A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA3.50 | 3.5A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 004 | 4A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA4.50 | 4.5A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 005 | 5A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 006 | 6A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA6.30 | 6.3A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 007 | 7A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 008 | 8A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 010 | 10A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 012 | 12A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 013 | 13A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 015 | 15A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 020 | 20A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 025 | 25A/250V |  | 6.3*32mm | 
        
            | 陶瓷管保险丝 | Conquer | ADA/APA 030 | 30A/250V |  | 6.3*32mm | 
    
            
				------分隔线----------------------------